Mae Dalian Yheng Technology Co, Ltd yn un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr mesurydd gwres ultrasonic disipation pŵer isel mwyaf dibynadwy yn Tsieina. Croeso i brynu mesurydd gwres ultrasonic dissipation pŵer isel o ansawdd uchel mewn stoc yma gan ein ffatri. Os oes gennych unrhyw ymholiad am wasanaeth wedi'i addasu, mae croeso i chi anfon e-bost atom.
Paramedr technegol
| Eitemau | Paramedrau | |
| Diamedr enwol | DN15-DN400 | |
| Ansawdd deunydd | Diamedr enwol Diamedr enwol Yn fwy na neu'n hafal i DN50: tiwb mesur: dur carbon (Defnyddir dur di-staen yn y synhwyrydd); Dur gwrthstaen y gellir ei addasu 304 neu 316 | |
| Safon weithredol | GB/T32224-2020 | |
| Ystod mesur | Amrediad tymheredd | Diamedr enwol |
| Ystod gwahaniaeth tymheredd | 0-85K (gwahaniaeth tymheredd cychwyn thermometrig 0.2K) | |
| Gwall tymheredd paru lleiaf | ±0.1 gradd | |
| Pwysau gweithio uchaf | 1.6MPa, 2.5MPa dewisol | |
| Gradd cywirdeb | Gradd 2 | |
| Math synhwyrydd tymheredd | PT1000, DIN/IEC751B | |
| Gradd amddiffyn | IP68 | |
| Cyflenwad pŵer gweithio | Wedi'i bweru gan batri lithiwm 3.6V, gall pob batri weithio'n barhaus am 6 blynedd uchod. | |
| DC8-24V (Nodwch wrth archebu) | ||
| AC220V, 50HZ (addasydd pŵer dewisol, nodwch wrth archebu) | ||
| Amgylchedd gwaith | Dosbarth amgylcheddol A/ dosbarth B/dosbarth C/dosbarth D | |
| Defnydd pŵer | Cyflwr safonol < 30uA. Gall weithio'n barhaus 20 mlynedd uchod yn bennaf. | |
| Data cyfathrebu | Rhyngwyneb optegol | Mae cyfraddau Baud 9600bps, 4800bps, 2400bps, 600bps, 300BPS yn ddewisol, 9600bps yw'r rhagosodiad; Mabwysiadu protocol GB/T 26831. |
| RS485/M-BWS | Mae cyfraddau Baud 9600bps, 4800bps, 2400bps, 600bps, 300BPS yn ddewisol, 9600bps yw'r rhagosodiad; Mae pellter trosglwyddo Llai na neu'n hafal i brotocol 150m GB/T26831, protocol CJ/T 188 a phrotocol Modbus RTU yn ddewisol, mae'r protocol cyfathrebu yn cael ei nodi'n awtomatig. | |
| Cyfathrebu-diwifr | DS{0}}band cul o lawer Internet of Things Cyfathrebu rhwydwaith 4G | |
| Arddangosfa leol | Mae -arddangosiad llinell ddwbl yn cynnwys maint cronnus 9-digid, llif ebrwydd 6 digid, tymheredd cyflenwad a dychwelyd dŵr, gwahaniaeth tymheredd, amser rhedeg effeithiol cronnus. | |
| Cydraniad arddangos | Gwres 0.1kw·h, llif cronnus 0.001m³ tymheredd 0.01 gradd; gwahaniaeth tymheredd 0.01K | |
| Tymheredd storio | -25 ~ 55 gradd | |
| Storio data | Defnydd paramedrau storio feroelectric. Storio gwres, llif cronedig ac amser cymharol yn fisol, gan gofnodi llif cronedig o 32 mis yn ôl a 31 diwrnod yn ôl yn awtomatig | |
| Lefel colli pwysau ar lif cyffredin | Diamedr enwol Diamedr enwol Yn fwy na neu'n hafal i DN50:△P10 | |
| Hyd llinell signal synhwyrydd tymheredd | Diamedr enwol Diamedr enwol Yn fwy na neu'n hafal i DN50: Cyfluniad safonol: 5m (Mae angen addasu hydoedd eraill) | |
| Safle gosod y Mesurydd Gwres | Diwedd cyflenwad dŵr (Nodwch wrth osod ar y pen cefn) | |
Categori cynnyrch
- Mesurydd gwres ultrasonic diamedr bach diwydiannol (DN15-DN40)
Deunydd tiwb: copr, ar gael mewn 304 neu 316 o ddur di-staen
- Mesurydd Gwres ultrasonic dwy sianel(DN50-DN400)
Deunydd tiwb: dur carbon (Mae'r synhwyrydd wedi'i wneud o ddur di-staen 304) mae opsiynau dur di-staen 304 a 316 ar gael
- Mesurydd Gwres ultrasonic pedair-sianel(DN80-DN400)
Deunydd tiwb: dur carbon (Mae'r synhwyrydd wedi'i wneud o ddur di-staen 304) mae opsiynau dur di-staen 304 a 316 ar gael
Cais
- Gwaith pŵer thermol
- Rhwydwaith pibellau cyflenwi gwres
- Gorsaf cyfnewid gwres
- Preswylfeydd ac adeiladau cyhoeddus
- Mesur rheweiddio
Tagiau poblogaidd: mesurydd gwres afradu pŵer isel ultrasonic, Tsieina pŵer isel dissipation gweithgynhyrchwyr mesurydd gwres ultrasonic, cyflenwyr, ffatri



